Večení běh Tachovem je běžecký závod pro registrované i rekreační sportovce spolupořádaný naší školou od roku 1999. Probíhal každý podzim až do XXI. ročníku v roce 2019, kdy jej na pár let přerušila hygienická opatření. V letech 2022 a 2023 na něj navázal PODvečerní běh s KOSTELKOU, který sice ubral hlavní závod pro dospělé, ale přidal kategorie pro předškoláky. V roce 2025 jsme se rozhodli obnovit tradici běhu, který zahrne kategorie od nejmladších předškoláků, až po nejstarší běžce, kteří se mohou zúčastnit hlavního závodu, Memoriálu Vladimíra Sýkory. Vladimír Sýkora, kterému nikdo neřekl jinak než Míra, byl běžec, atlet, rozhodčí, člen TJ Baník Stříbro a po několik let i náš pedagog a jeden z tvůrců Večerního běhu Tachovem. Svůj pozemský běh opustil v červnu tohoto roku a proto jsme se rozhodli letošní závod věnovat právě jemu.
Dne 18. 9. 2025 se před naší školou shromáždilo bezmála 120 běžců, aby si užili kouzelné počasí a běh malebným centrem Tachova. Všem děkujeme a vítězům gratulujeme.
| Pořadí | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Rok narození | Příslušnost / škola | Čas |
| Předškoláci I (2021 a mladší) – 100 m | |||||
| 1. | 41 | Janovec Lukáš | 2021 | MŠ Tyršova | 0:35 |
| 2. | 31 | Petličková Aneta | 2021 | MŠ Pošumavská | 0:39 |
| 3. | 21 | Krivdová Nikola | 2021 | MŠ Bor | 0:52 |
| 4. | 48 | Nováková Eliška | 2022 | MŠ Pošumavská | 0:54 |
| 5. | 58 | Jasenák Patrik | 2021 | MŠ Prokopa Velikého | 0:56 |
| 6. | 39 | Rožmberský Jan | 2023 | Čtyřlístek Částkov | 1:01 |
| 7. | 50 | Němec Jiří | 2022 | MŠ Pošumavská | 1:07 |
| 8. | 66 | Roubal Lukáš | 2022 | Čtyřlístek Částkov | 1:10 |
| 9. | 30 | Hrudičková Vanesa | 2022 | MŠ Pošumavská | 1:33 |
| Předškoláci II (2019-2020) – 200 m | |||||
| 1. | 71 | Novák Jáchym | 2019 | ZŠ Hornická | 0:46 |
| 2. | 80 | Hudec Lukáš | 2020 | MŠ Studánka | 0:50 |
| 3. | 77 | Zvol Bohdan | 2019 | ZŠ Kostelní | 0:55 |
| 4. | 27 | Mucha Milan | 2019 | ZŠ Zárečná | 0:56 |
| 5. | 47 | Čonková Iveta | 2019 | MŠ Prokopa Velikého | 0:57 |
| 6. | 76 | Zvol Sofia | 2019 | ZŠ Kostelní | 1:00 |
| 7. | 28 | Zdvihalová Nina | 2020 | DDM Mraveniště | 1:02 |
| 8. | 22 | Pavlíková Františka | 2020 | DDM Mraveniště | 1:03 |
| 9.. | 72 | Rottová Sára | 2019 | DDM Mraveniště | 1:04 |
| 10. | 29 | Hrudička Viktor | 2020 | MŠ Pošumavská | 1:06 |
| 11. | 36 | Zíka Hynek | 2020 | TJ Baník Stříbro | 1:08 |
| 12. | 20 | Ischenko Artem | 2019 | MŠ Prokopa Velikého | 1:09 |
| 33 | Schejbal Alan | 2020 | MŠ Halže | ||
| 60 | Milbach Vincent | 2019 | ZŠ Zárečná | ||
| 62 | Jaša Vít | 2020 | TJ Baník Stříbro | ||
| Nejmladší žáci I (2017-2018) – 400 m | |||||
| 1. | 23 | Krabec Jakub | 2017 | Baník Stříbro | 1:29 |
| 2. | 24 | Křen Jan | 2017 | Baník Stříbro | 1:31 |
| 3. | 42 | Janovec Filip | 2018 | ZŠ Hornická | 1:33 |
| 5. | 11 | Bayarmagnai Temuulen | 2017 | ZŠ Kostelní | 1:43 |
| 5. | 46 | Hoang Bí | 2017 | ZŠ Kostelní | 1:44 |
| 6. | 75 | Savenko Makar | 2018 | ZŠ Zárečná | 1:46 |
| 7. | 51 | Čonka Erik | 2017 | ZŠ Kostelní | 1:47 |
| 8. | 6 | Cvikl Alex | 2017 | ZŠ Kostelní | 1:49 |
| 9. | 78 | Baláž Dominik | 2018 | ZŠ Hornická | 1:51 |
| 10. | 81 | Rolínek Michal | 2018 | ZŠ Hornická | 1:51 |
| 13. | 83 | Bánom Roman | 2017 | ZŠ Kostelní | 1:52 |
| 11. | 38 | Bukovjan Petr | 2018 | Baník Stříbro | 1:52 |
| 12. | 59 | Jaša Tomáš | 2018 | ZŠ Kladruby | 1:53 |
| 13. | 69 | Lihm Josef | 2017 | ZŠ Zárečná | 1:57 |
| 14. | 16 | Ondič Nikolas | 2017 | ZŠ Kostelní | 1:58 |
| 15. | 65 | Tomčák Matyáš | 2018 | ZŠ Zárečná | 2:57 |
| 17 | Ondič Kevin | 2017 | ZŠ Kostelní | ||
| Nejmladší žákyně I (2017-2018) – 400 m | |||||
| 1. | 63 | Mikulandová Adéla | 2017 | ZŠ Hornická | 1:34 |
| 2. | 32 | Zíková Běla | 2017 | Baník Stříbro | 1:35 |
| 3. | 3 | Kachur Polina | 2017 | ZŠ Kostelní | 1:53 |
| 4. | 19 | Kvardová Denisa | 2017 | ZŠ Bor | 2:14 |
| Nejmladší žáci II (2015-2016) – 400 m | |||||
| 1. | 26 | Zdvihal Vladimír | 2016 | ZŠ Hornická | 1:23 |
| 2. | 70 | Novák Jakub | 2016 | ZŠ Hornická | 1:27 |
| 3. | 8 | Zelenák Jan | 2015 | ZŠ Petra Jilemnického | 1:38 |
| 4. | 49 | Karalo Justin | 2016 | ZŠ Kostelní | 1:40 |
| 5. | 57 | Milbach Antoš | 2016 | ZŠ Zárečná | 1:43 |
| 6. | 13 | Polanský Jan | 2016 | ZŠ Kostelní | 1:51 |
| 7. | 7 | Antoš Theodor | 2016 | ZŠ Kostelní | 1:52 |
| Nejmladší žákyně II (2015-2016) – 400 m | |||||
| 1. | 45 | Čonková Stefany | 2016 | ZŠ Petra Jilemnického | 1:35 |
| 2. | 25 | Muchová Amálie | 2016 | ZŠ Zárečná | 1:36 |
| 3. | 2 | Dušková Beata | 2015 | ZŠ Kostelní | 1:40 |
| 4. | 56 | Holá Viktorie | 2016 | ZŠ Kostelní | 1:56 |
| 5. | 18 | Fagyas Stefánia | 2015 | ZŠ Kostelní | 1:58 |
| 6. | 35 | Rotari Daria | 2016 | ZŠ Kostelní | 2:01 |
| 7. | 1 | Vasileva Alexandra | 2016 | ZŠ Kostelní | 2:02 |
| Nejmladší žáci III (2013-2014) – 800 m | |||||
| 1. | 9 | Zelenák Kevin | 2013 | ZŠ Petra Jilemnického | 3:04 |
| 2. | 87 | Oleksyk Stanislav | 2013 | ZŠ Kostelní | 3:11 |
| 3. | 10 | Packan Tobiáš | 2014 | ZŠ Hornická | 4:11 |
| 4. | 79 | Matvienho Jevhen | 2014 | ZŠ Kostelní | 7:12 |
| Nejmladší žákyně III (2013-2014) – 800 m | |||||
| 1. | 73 | Rottová Laura | 2014 | ZŠ Baník Stříbro | 3:19 |
| 2. | 92 | Oleksyk Martina | 2013 | ZŠ Kostelní | 3:28 |
| 3. | 61 | Milbachová Rozálie | 2014 | Baník Stříbro | 3:36 |
| 4. | 86 | Machačová Anna | 2014 | ZŠ Kostelní | 3:55 |
| 5. | 12 | Svobodová Kateřina | 2013 | ZŠ Kostelní | 3:56 |
| 6. | 53 | Kvardová Kateřina | 2014 | ZŠ Kostelní | 4:00 |
| 7. | 82 | Cvrčková Kateřina | 2014 | ZŠ Kostelní | 4:14 |
| 8.-9. | 14 | Bendíková Kamila | 2014 | ZŠ Petra Jilemnického | 4:16 |
| 8.-9. | 5 | Gitová Eva | 2014 | ZŠ Hornická | 4:16 |
| 10. | 43 | Hoang Tyty | 2014 | ZŠ Kostelní | 4:39 |
| 4 | Pasmurtseva Daryna | 2014 | ZŠ Hornická | DNF | |
| Mladší žáci (2011-2012) – 800 m | |||||
| 1. | 44 | Distler Tomáš | 2011 | ZŠ Kostelní | 4:56 |
| 2. | 55 | Oračko Denis | 2011 | ZŠ Kostelní | 4:57 |
| 3. | 54 | Kunta Jiří | 2012 | ZŠ Kostelní | 5:05 |
| 4. | 15 | Onody Adam | 2012 | ZŠ Petra Jilemnického | 5:39 |
| 5. | 52 | Sieverin Valentin | 2012 | ZŠ Kostelní | 6:22 |
| 6. | 74 | Mištrík Tomáš | 2012 | ZŠ Kostelní | 6:23 |
| Starší žáci & žákyně – 1200 m | |||||
| 1. | 85 | Klaus Eliáš | 2010 | Gymnázium TC | 14:07 |
Hlavní závod – Memoriál Vladimíra Sýkory |
|||||
| A) Muži do 39 let – 3200 m | |||||
| 1. | 64 | Jaša Tomáš | 1992 | Škoda Plzeň | 10:47 |
| 2. | 34 | Zíka Jan | 1987 | Baník Stříbro | 11:39 |
| 3. | 11 | Volek Jonáš | 1988 | Stříbro | 12:00 |
| 4. | 94 | Kopča Lukáš | 1990 | Baník Stříbro | 12:34 |
| 5. | 102 | Meller Ondřej | 2005 | Planá | 12:50 |
| 6. | 113 | Mrázek Lukáš | 1986 | 14:10 | |
| 7. | 67 | Tomča Tomáš | 1988 | 14:40 | |
| 8. | 108 | Had Adam | 2002 | Cheb | 15:00 |
| 9. | 89 | Rožmberský Vít | 1990 | 16:24 | |
| 10. | 90 | Straka Jan | 1989 | Tachov | 17:13 |
| B) Muži 40-49 let – 3200 n | |||||
| 1. | 98 | Kvaš Zdeněk | 1980 | Nýřany | 13:32 |
| 2. | 40 | Petr Bukovjan | 1985 | SV Stříbro | 13:58 |
| 3. | 96 | Andrle Radek | 1981 | SV Stříbro | 15:08 |
| 4. | 84 | Rott Lukáš | 1982 | Rozběháme Tachovsko | 16:46 |
| C) Muži 50-59 let – 3200 m | |||||
| 1. | 104 | Vrška Martin | 1975 | Planá | 13:08 |
| 2. | 103 | Meller Petr | 1973 | Planá | 13:30 |
| 3. | 97 | Trávníček Jiří | 1972 | SV Stříbro | 13:57 |
| 4. | 95 | Rabada František | 1974 | SV Stříbro | 13:58 |
| 5. | 110 | Novotný Jindřich | 1972 | SV Stříbro | 15:59 |
| 6. | 88 | Pavlík Tomáš | 1973 | Rozběháme Tachov | 16:36 |
| D) Muži 60-69 let – 3200 m | |||||
| 1. | 93 | Vrabec Jiří | 1961 | SV Stříbro | 14:10 |
| 2. | 105 | Zika Josef | 1960 | SV Stříbro | 16:16 |
| 3. | 107 | Kroupa Jaroslav | 1964 | SV Stříbro | 17:01 |
| 4. | 100 | Vlasák Jaroslav | 1958 | AVL Stříbro | 20:41 |
| E) Muži 70 let a starší – 3200 m | |||||
| 1. | 99 | Labanc Štefan | 1954 | SV Stříbro | |
| 2. | 101 | Tolar Vladimír | 1940 | SV Stříbro | 32:49 |
| F) Ženy do 39 let – 3200 m | |||||
| 1. | 37 | Zdvihalová Rybková Ljuba | 1987 | Tachov | 16:24 |
| 2. | 91 | Straka Seidlová Markéta | 1993 | 17:02 | |
| 3. | 112 | Plašilová Barbora | 1993 | 21:42 | |
| G) Ženy 40-49 let – 3200 m | |||||
| 1. | 109 | Novotná Patrícia | 1984 | SV Stříbro | 14:38 |
| H) Ženy 50 let a starší – 3200 m | |||||
| 1. | 106 | Bečvářová Marcela | 1971 | SV Stříbro | 16:39 |
