Naše úspěchy
Naše žákyně a naši žáci se v průběhu let zúčastnili řady předmětových souteží, a to jak na úrovni školní, ale i okresní a nejlepší z nich i na úrovni krajské. Zde najdete jejich jména:
2025-2026
| Pythagoriáda / okresní kolo (12. 11. 2025) | ||
| 2. místo (6. ročníky) | Kateřina Kvardová | 6.A |
| 2. místo (7. ročníky) | Šimon Scharnagl | 7.B |
| 3. místo (7. ročníky) | Nguyen Mai Huong Trinh (Hana) | 7.A |
| 2. místo (9. ročníky) | Dominik Roháček | 9.A |
| Dějepisná olympiáda / Okresní kolo (13. 1. 2026) |
||
| 3. místo (kategorie I.) | Ester Scharnaglová | 9.A |
| 4. místo (kategorie I.) | Jiří Kostohryz | 9.A |
| 9. místo (kategorie I.) | Dominik Roháček | 9.A |
| Olympiáda v českém jazyce / okresní kolo (27. 1. 2026) | ||
| 1. místo | Ester Scharnaglová | 9.A |
| 2. místo | Ellen Kvardová | 9.A |
| Geografická olympiáda / okresní kolo (25. 2. 2026) |
||
| 1. místo | Dominik Roháček | 9.A |
| 6. místo | Ester Scharnaglová | 9.A |
| Matematický klokan (20. 3. 2026) | ||
| 1. místo (Kadet) | Dominik Roháček | 9.A |
| 2. místo (Kadet) | Ester Scharnaglová | 9.A |
| 2. místo (Benjamin) | Kateřina Kvardová | 6.A |
2024-2025
| 20. století na Tachovsku / dějepisná soutěž Muzea Českého lesa | ||
| 3. místo | Enver Kujumdžiev | 8.A |
| Pythagoriáda / okresní kolo (13. 11. 2024) | ||
| 1. – 2. místo (kategorie Z8) | Dominik Roháček | 8.A |
| 1. – 2. místo (kategorie Z6) | Šimon Scharnagl | 6.B |
| Olympiáda v českém jazyce / okresní kolo (27. 1. 2025) | ||
| 1. místo (I. kategorie) | Ester Scharnaglová | 8.B |
| Matematická olympiáda / okresní kolo (29. 1. 2025) |
||
| 1. místo (kategorie Z5) | Kateřina Kvardová | 5.A |
| Výtvarná soutěž „Úroda ze zahrádky“ – článek v Tachovském deníku | ||
| 1. místo (kategorie C – 2. st. ZŠ) | Tran Thi Gia Linh (Lenka) | 9.A |
| 2. místo (kategorie B – 1. st. ZŠ) | Milana Kutikova | 3.A |
| Geografická olympiáda / okresní kolo (19.2. 2025) | ||
| 3. místo (kategorie A) | Nguyen Mai Huong Trinh (Hana) | 6.A |
| Recitační soutěž / okresní kolo (14. 3. 2025) |
||
| čestné uznání | Anna Machačová | 3.A |
| Olympiáda v českém jazyce / krajské kolo (18. 3. 2025) | ||
| 5. místo (I. kategorie) | Ester Scharnaglová | 8.B |
| Matematická olympiáda / okresní kolo (2. 4. 2025) |
||
| 1. místo (Z6) | Šimon Scharnagl | 6.B |
| 1. místo (Z8) | Dominik Roháček | 8.A |
| Literární soutěž „Co se mi líbí na místě, kdy žiji“ (20. 5. 2025) |
||
| 2. místo v kategorii próza 8. – 9. třída | Ester Scharnaglová | 8.B |
| 3. místov kategorii próza 8. – 9. třída | Eliška Pelešková | 8.A |
| čestné uznání v kategorii próza 8. – 9. třída | Khalium Bayarmagnai | 8.B |
| Literární soutěž „Co se mi líbí na místě, kdy žiji“ (20. 5. 2025) | ||
| 1. místo ve 3. kategorii | Viktorie Kornienko | 4.A |
| 2. místo ve 3. kategorii | Stefánia Fagyas | 3.A |
| Čtenářská soutěž / okresní kolo (22. 5. 2025) |
||
| 1. místo | Kristýna Ledvinová | 3.A |
| 3. místo | Theodor Antoš | 3.A |
2023-2024
| Dějepisná olympiáda / školní kolo (30. 11. 2023) | ||
| 1. místo | Dominik Roháček | 7.A |
| 2. místo | Jaroslav Klesnil | 8.A |
| 3. místo | Matyáš Tomeš | 8.A |
| Dějepisná olympiáda / okresní kolo (18. 1. 2024) | ||
| 11.-14. místo | Jaroslav Klesnil | 8.A |
| 15.-16. místo | Matyáš Tomeš | 8.A |
| 20. místo | Dominik Roháček | 7.A |
| Dopravní soutěž / oblastní kolo (3. 5. 2024) | ||
| 10. místo | Vivien Pickenhanová | 5.A |
| 10. místo | Adam Phi | 5.A |
| 10. místo | Matyáš Prexl | 4.A |
| 10. místo | Kateřina Svobodová | 4.A |
| Matematický klokan / okresní kolo | ||
| 2. místo | Kateřina Kvardová | |
| Matematická olympiáda / školní kolo | ||
| 2. místo | Šimon Scharnagl | |
| Mezinárodní festival PAF Tachov / dětská výtvarná tvorba | ||
| Tereza Špirková NguyenThi Bich Ngoc Maria Baculea |
7.A 8.A 8.B |
|
| Olympiáda v ČJ – okresní kolo (30. 1. 2024) | ||
| 6. místo | Michaela Kliková | 9.A |
| účast | Adéla Líbenková | 9.A |
| Recitační soutěž – školní kolo | ||
| bez určení pořadí vybráni do okresního kola | Anna Machačová Kristýna Ledvinová Michal Štefan Samuel Karalo Eliška Pelešková |
2.A 2.A 4.A 4.A 7.A |
| Výtvarná soutěž Kvetoucí zahrada (Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Tachov) | ||
| 2. místo | Tomáš Málek | 2.A |
2022-2023
| Soutěže v anglickém jazyce | ||
| 8. místo / Kategorie: I. A + VG I. B | Ester Scharnaglová | 6.B |
| 3. místo / Kategorie: II. A | Kateřina Špirková | 9.A |
| Přírodovědný klokan // školní kolo (12. 10. 2022) | ||
| 1. místo | Matěj Čihák | 8.A |
| 2. místo | Simona Svičarská | 9.A |
| 3. místo | Veronika Tran | 9.A |
| 4. místo | Vojtěch Tajcnár | 9.A |
| 5. místo | Matyáš Rut | 8.A |
| 6. místo | Petr Trávníček | 9.A |
| 7. místo | Kristina Zatrochová | 8.A |
| Lukostřelci Českého lesa // Přebory ČR žactva do 10 let, 25. 3. 2023, Humpolec | ||
| 2. místo / kategorie holý luk, žákyň 9-10 let | Zora Staňková | 4.A |
| Pythagoriáda // Okresní kolo | ||
| 1. místo | Dominik Roháček | 6.A |
| Mezinárodní festival PAF Tachov // dětská výtvarná tvorba | ||
| 3. místo / Kategorie: Malba, kresba, grafika (13-18 let) | Simona Svičarská | 9.A |
| Biologická olympiáda // okresní kolo | ||
| 1. místo | Ondřej Mudra | 7.A |
| Biologická olympiáda // krajské kolo | ||
| 4. místo | Ondřej Mudra | 7.A |
| Zeměpisná olympiáda // okresní kolo | ||
| 1. místo | Dominik Roháček | 6.A |
| Zeměpisná olympiáda // krajské kolo | ||
| 14. místo | Dominik Roháček | 6.A |
| Matematický klokan // okresní kolo | ||
| 2. místo / Kategorie: Cvrček | Kateřina Kvardová| | |
| Olympiáda v ČJ – okresní kolo | ||
| 5. místo | Petr Trávníček | 9.A |
| Výtvarná soutěž Grammer | ||
| 1. místo (kat. 1.-3.) | Daria Rotari | 1.A |
| 5. místo (kat. 8.-9.) | Elizaveta Tryfonova | 8.A |
| Dopravní soutěž | ||
| 4. místo / mladší | Tomáš Rut Šimon Scharnagl Natálie Horváthová Zora Staňková |
5.A 4.A 5.A 4.A |
| 6. místo / starší | Dominik Roháček Šimon Houška Tereza Špirková Eliška Kučerová |
6.A 6.A 6.A 9.A |
| Čtenářská soutěž / Okresní kolo | ||
| 2. místo / 4. třída | Dominik Krejsa | 4.A |
| 2. místo / 5. třída | Michaela Frgelecová | 5.A |
| Dějepisná olympiáda / Školní kolo | ||
| 1. místo | Michaela Kliková | 8.A |
| Dějepisná olympiáda / Okresní kolo | ||
| 16. místo | Michaela Kliková | 8.A |
2021-2022
| Recitační soutěž | ||
| postup do celorepublikového finále | Šimon Schnarnagl | 3.A |
| Vítáme jaro // výtvarná soutěž MKS Tachov | ||
| 1. a 3. místo | kategorie ZŠ + družina | |
| Olympiáda v Aj // okresní kolo | ||
| 1. místo // kategorie starší žáci |
Eliška Švandová
|
9.A |
| 4. místo // kategorie mladší žáci | Michaela Kliková | 7.A |
| Dějepisná olympiáda // okresní kolo | ||
| 13. místo | Kateřina Špirková | 8.A |
| 14. místo | Simona Svičarská | 8.A |
| Matematická olympiáda | ||
| postup do okresního kola | 5. třída | |
| Matematický klokan | ||
| celkem 21 řešitelů, úspěšní řešitelé Ondřej Mudra Denisa Katonová |
5.A 9.A |
|
| Pythagoriáda // školní kolo | ||
|
celkem 19 řešitelů
|
||
| Biologická olympiáda | ||
| celkem 12 řešitelů, 1 postup do okresního kola | ||
© 2023 FineNet – Na netu v pohodě